Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/02/2024
Data da divulgação do extrato: 08/02/2024
Data da ratificação: 09/02/2024
Valor estimado: R$ 22.000,00
09/02/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TEREZA CRISTINA AMANDO FERRAZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | TEREZA CRISTINA AMANDO FERRAZ |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JEFERSON DA SILVA PEREIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ | IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEÚ ARAÚJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
08/02/2024 - 22:50 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
TEREZA CRISTINA AMANDO FERRAZ |
|
08/02/2024 - 11:00 |
PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA |
FECHADA |
TEREZA CRISTINA AMANDO FERRAZ |
|
08/02/2024 - 11:00 |
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO |
FECHADA |
TEREZA CRISTINA AMANDO FERRAZ |
|
08/02/2024 - 10:00 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
FECHADA |
TEREZA CRISTINA AMANDO FERRAZ |
|
08/02/2024 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
TEREZA CRISTINA AMANDO FERRAZ |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 01 ABERTURA | 33KB | ||
| 02- ABERTURA | 31KB | ||
| 03 TERMO DE REFERENCIA | 278KB | ||
| 04-COMUNICAÇAO INTERNA | 35KB | ||
| 05-DECLARAÇÃO FINANCEIRA | 37KB | ||
| 06-AUTORIZAÇÃO | 34KB | ||
| 07-MINUTA | 196KB | ||
| 08-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS | 74KB | ||
| 09-PARECER TÉCNICO | 73KB | ||
| 10-PARECER JURIDICO | 220KB | ||
| 11-DESPACHO | 30KB | ||
| 12-RATIFICAÇÃO | 28KB | ||
| 13-AUTORIZAÇÃO | 32KB | ||
| 14-EXTRATO | 26KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?