Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 26/12/2022
Data da divulgação do extrato: 26/12/2022
Data da ratificação: 26/12/2022
Valor estimado: R$ 29.000,00
26/12/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
26/12/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TEREZA CRISTINA AMANDO FERRAZ |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JEFERSON DA SILVA PEREIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
FELIPE HENRIQUE DA COSTA FERREIRA ENERGIA SOLAR EIRELI | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
26/12/2022 - 17:27 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?