Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/09/2022
Data da divulgação do extrato: 01/09/2022
Data da ratificação: 01/09/2022
Valor estimado: R$ 22.500,00
01/09/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
01/09/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TEREZA CRISTINA AMANDO FERRAZ |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JEFERSON DA SILVA PEREIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
AC SERVER & ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
01/09/2022 - 19:12 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS |
|
01/09/2022 - 10:00 |
AUTORIZAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO |
FECHADA |
TEREZA CRISTINA AMANDO FERRAZ |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?