Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 26/12/2022
Data da divulgação do extrato: 26/12/2022
Data da ratificação: 26/12/2022
Valor estimado: R$ 29.000,00
26/12/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 26/12/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TEREZA CRISTINA AMANDO FERRAZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HELMA CRISTINA DE MORAES SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JEFERSON DA SILVA PEREIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ | IGHOR ROBERTO DE SOUZA CRATEÚ ARAÚJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FELIPE HENRIQUE DA COSTA FERREIRA ENERGIA SOLAR EIRELI | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?