Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SUGESTÕES | 1 | 100.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 1 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE OROCÓ | 1 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
(87) 3887-1297
ouvidoriacmo@hotmail.com
Av. Prefeito Ulisses de Novaes Bione, Centro, 56.170-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 04/06/2025 23:04:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?