Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 66,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 33,33% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 33,33% |
2025 | 2 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 75,00% |
FEMININO | 1 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 75,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 25,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
JOSINETE DE SOUZA DA SILVA
(87) 3887-1297
ouvidoriacmo@hotmail.com
Av. Prefeito Ulisses de Novaes Bione, Centro, 56.170-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 09/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?